|
|||||||||||||||
| PEMERINTAH KOTA SAMARINDA | |||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||
| SMK NEGERI 20 SAMARINDA | |||||||||||||||
| Alamat : Jl. Tatako - Sei. Kapih Telp (0541) 7002324 Samarinda - Kalimantan Timur | |||||||||||||||
| Email : smkn20smd@gmail.com | |||||||||||||||
| Nama Sekolah | : SMK N 20 SAMARINDA | ||||||||||||||
| Alamat | : Jl. Tatako - Sei. Kapih RT.24 No.105 | ||||||||||||||
| Tahun Pelajaran | : 2014 - 2015 | ||||||||||||||
| Hari / Tanggal Monitoring | : Rabu, Agustus 2014 | ||||||||||||||
| No | Nama Guru | NIP | NUPTK | Pangkat/Gol/Ruang | Jabatan Guru | Jenis Kelamin | Pendidikan Terakhir | Mata Pelajaran Yang Diampuh | Mengikuti Diklat Kurikulum 2013 | Ket | |||||
| Sudah | Belum | Penyelenggara | Jlh. Jam | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Erni Wahyuni, S.Hut. | - | 1955752654300012 | - | Guru Honor | P | S1 (Teknologi Hasil Hutan) | Bahasa Inggris | √ | 10 | |||||
| 2 | Krisna Hayyu Setianingrum, S.Pd. | - | - | - | Guru Honor | P | S1 (Pend. Bahasa Inggris) | Bahasa Inggris | √ | 16 | |||||
| 3 | Yustri Krisiana M, S.Pd | - | - | - | Guru Honor | P | S1 (Pend. Bahasa Inggris) | Bahasa Inggris | √ | 24 | |||||
| 4 | Yayuk Sari Sigih R, S.Pd. | 198001172009032006 | 9449758660300012 | GURU PNS | P | S1 (Pend. Matematika) | Matematika | √ | 24 | ||||||
| 5 | Fandi Ahmad, S.Pd. | - | - | - | Guru Honor | L | S1 (Matematika) | Matematika | √ | 28 | |||||
| 6 | Endar Dwiastuti, S.Pd. | - | 9434756658300013 | - | Guru Honor | P | S1 (Matematika) | Matematika | √ | 20 | |||||
| 7 | Larapati, S.Pd. | 197112131998031008 | 7545749651200013 | GURU PNS | L | S1 (Pend. Fisika) | IPA | √ | - | ||||||
| 8 | Azizah Nur Fariani. SP | - | - | - | Guru Honor | P | S1 (Pertanian) | IPA | √ | 26 | |||||
| 9 | Yully Anna, S.Si | - | - | - | Guru Honor | P | S1 (IPA) | Fisika & IPA | √ | 26 | |||||
| 10 | Lenny Masviany, S.PdI. | - | - | - | Guru Honor | P | S1 (Pend. Agama Islam) | IPS | √ | 12 | |||||
| 11 | Masdari A, SE. | - | 2737752656200002 | - | Guru Honor | L | S1 (Ekonomi) | IPS | √ | 6 | |||||
| 12 | Fitriani, S.Pd | - | - | - | Guru Honor | P | S1 (Pendidikan Ekonomi) | IPS | √ | 18 | |||||
| 13 | Eko Kurniawan, ST. | - | - | - | Guru Honor | L | S1 (Tekhnik Sipil) | Komputer | √ | 20 | |||||
| 14 | Yaminuddin, S.Pd. | - | 2438732637200002 | - | Guru Honor | L | S1 (Pend. Ekonomi) | Komputer | √ | 16 | |||||
| 15 | Euis Sukmaningsih, S.Pd. | 197506012008012027 | 4648755656300022 | GURU PNS | P | S1 (Pend. Ekonomi) | Kewirausahaan | √ | 24 | ||||||
| 16 | Drs. Bambang Rusdi Noor | - | 1157727631200003 | - | Guru Honor | L | S1 (Ekonomi) | Kolega dan Kewirausahaan | √ | 26 | |||||
| 17 | Endah Sri H., S.Pd. | - | 6452759660300032 | - | Guru Honor | P | S1 (Pend. Ekonomi) | Kewirausahaan | √ | 12 | |||||
| 18 | Rabiatul Adawiyah, S.PdI. | 198003192009032004 | 1651758659300022 | GURU PNS | P | S1 (Tarbiyah / PAI) | Agama Islam | √ | 24 | ||||||
| 19 | Dodi Pekalia, S.Ag. | - | 9035751653200013 | - | Guru Honor | L | S1 (Tarbiyah) | Agama Islam | √ | 8 | |||||
| 20 | H.M. Akhsan, S.Pd. | - | 0503739642200193 | - | Guru Honor | L | S1 (Pend. Bahasa Inggris) | Agama Islam | √ | 9 | |||||
| 21 | Rosdelina Sarigih, S.Pak | - | - | - | Guru Honor | P | Agama Kristen Protestan | √ | 6 | ||||||
| 22 | Dominikus Hibau Linrung | - | - | - | Guru Honor | L | Agama Kristen Katolik | √ | 6 | ||||||
| 23 | Imam Bakori, S.Pd. | - | 2462755657200002 | - | Guru Honor | L | S1 (Pend. Kewarganegaraan) | PPKn dan Sejarah | √ | 18 | |||||
| 24 | Ririn Praptikayani, S.Pd. | - | 8436762664300012 | - | Guru Honor | P | S1 (Pend. Bahasa Indonesia) | B. Indonesia | √ | 24 | |||||
| 25 | Dahlan Efendy, S.Pd. | - | 552762665200013 | - | Guru Honor | L | S1 (Pend. Bahasa Indonesia) | B. Indonesia | √ | 36 | |||||
| 26 | Misliani, S.Pd. | 196504051988022001 | 8737743646300082 | GURU PNS | P | S1 (Pend. Penjaskes) | Penjaskes | √ | 38 | ||||||
| 27 | Mardiono, S.Pd. | 197003102003121013 | 8642748650200022 | GURU PNS | L | S1 (Pend. Ekonomi) | Penjaskes | √ | 27 | ||||||
| 28 | Hajar Barunawan, S.Pd. | - | 3452746649200012 | - | Guru Honor | L | S1 (Seni Musik) | Seni Budaya | √ | 10 | |||||
| 29 | Dra. Mudrifin | 196506051998022004 | 3937743644300122 | GURU PNS | P | S1 (Akuntansi) | Produktif Akuntansi | √ | 25 | ||||||
| 30 | Rio Deddi Armanto Azis, S.Pd. | - | 4563756659200003 | - | Guru Honor | L | S1 (Pend. Ekonomi) | Siklus Akuntansi | √ | 21 | |||||
| 31 | Ali Wardhana, S.ST. | - | 5436760663200003 | - | Guru Honor | L | S1 (Komputer Akuntansi) | Siklus Akuntansi | √ | 26 | |||||
| 32 | Rahmawaty, S.Pd. | 197704232003122007 | 9755755658300002 | GURU PNS | P | S1 (Pend. Ekonomi) | Kolega dan Siklus Akuntansi | √ | 27 | ||||||
| 33 | Bathin Asbullah, S.Pd. | 196309131988031015 | 0245741644200023 | GURU PNS | L | S1 (Pend. Adm. Perkantoran) | Mengetik Manual | √ | 24 | ||||||
| 34 | Yuliana Dewi Sutoro. S.pd | - | - | - | Guru Honor | P | S1 (Ekonomi) | Mengetik Manual | √ | 21 | |||||
| 35 | Sri Wahyuni Hendrati, SE. | - | 7256745647300023 | - | Guru Honor | P | S1 (Ekonomi) | Produktif Adm.Perkantoran | √ | 19 | |||||
| 36 | Dra. Detty Herlina | 196009281991032004 | 8260738641300003 | GURU PNS | P | S1 (Tata Niaga) | Produktif Penjualan | √ | 24 | ||||||
| 37 | Bastian, S.Pd. | - | 5542754656200003 | - | Guru Honor | L | S1 (Pend. Ekonomi) | Menata Produk | √ | 21 | |||||
| 38 | Dina Yorita Yohanies, S.Kom. | 198305112009032002 | 9843761662300002 | GURU PNS | P | S1 (Komputer) | KKPI, Produktif | √ | 24 | ||||||
| 39 | Aries Abdul Mutholib, S. Kom | - | - | - | Guru Honor | L | S1 (Komputer) | KKPI, Produktif | √ | 12 | |||||
| 40 | Mulyadi, S. Hut | - | - | - | Guru Honor | L | S1 (Kehutanan) | Produktif Otomotif | √ | 22 | |||||
| 41 | Dedi Kurniawan, S.Pd | - | - | - | Guru Honor | L | S1 (Teknik Mesin) | Produktif Otomotif | √ | 34 | |||||
| 42 | Ratri Astuti, S.Pd. | - | 5458764665300033 | - | Guru Honor | P | S1 (Bimbingan Konseling) | BK | √ | 24 | |||||
| 43 | Marini Ariani, S. Pd | - | - | - | P | S1 (Bimbingan Konseling) | BK | √ | 24 | ||||||
| Samarinda, Agustus 2014 | |||||||||||||||
| Kepala Sekolah | |||||||||||||||
| Bathin Asbullah, S.Pd | |||||||||||||||
| NIP. 19630913 198803 1 015 | |||||||||||||||
KU TA' MENYANGKAH SMKN 20 SAMARINDA
Selasa, 07 Oktober 2014
Ulangan Tengah Semester Gasal 2013 Matematika
Bismillah,
Bagi siswa dan siswi SMK Negeri 20 Samarinda Harap untuk Mempersiapkan dirinya untuk mengikuti UTS semua mata pelajaran, khususnya mata pelajaran matematika. Materi kelas X Bab 1 dan 2, untuk kelas XI materunya Bab 1 dan 2. Sedangkan kelas XII khususny dalam bidang kejuruan Akuntansi materinya Tentang Statistik.
Wassalam
Bagi siswa dan siswi SMK Negeri 20 Samarinda Harap untuk Mempersiapkan dirinya untuk mengikuti UTS semua mata pelajaran, khususnya mata pelajaran matematika. Materi kelas X Bab 1 dan 2, untuk kelas XI materunya Bab 1 dan 2. Sedangkan kelas XII khususny dalam bidang kejuruan Akuntansi materinya Tentang Statistik.
Wassalam
Langganan:
Komentar (Atom)
